par joanr@scoop-it | Nov 20, 2014 | Le Kré-veille
Pour indexer les pages web, Google se base notamment sur le texte qu’elles contiennent. C’est efficace, mais les médias passent de facto à la trappe. On pense notamment aux images, qui prennent une place de plus en plus importante... par joanr@scoop-it | Nov 20, 2014 | Le Kré-veille
Je suis une fidèle des Whiteboards Friday postées par Moz. Le 24 octobre dernier Rand Fishkin répond à une question intéressante, « Est-il possible d’avoirSource: www.miss-seo-girl.comSee on Scoop.it – Inter... par joanr@scoop-it | Nov 20, 2014 | Le Kré-veille
Ce qui fait la beauté du SEO, et par la même occasion toute sa complexité, c’est que l’on est incapable de mesurer précisément l’impact de l’optimisation d’unSource: blog.polynet-online.frSee on Scoop.it... par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
Dorénavant, Google mettra un label « mobile-friendly » près des liens dont les pages s’affichent correctement sur les navigateurs mobiles.Source: www.presse-citron.netSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
L’algorithme qui permet à Facebook de mettre en avant certains contenus est composé de plusieurs centaines de critères. En voici 25 pour vous aider à donner plus de visibilité à vos posts.Source: www.presse-citron.netSee... par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
A chaque réseau social, une stratégie de visibilité particulière à mettre en place en fonction des objectifs visés par chaque entreprise.Source: www.arobasenet.comSee on Scoop.it – Inter Net’attitude