par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
Au cours d’un précédent article, les notions de données structurées et celle de balisage ont été bri…Source: wpformation.comSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
Il y a une ou deux semaines, j’ai eu ce que l’on appelle un « ras le bol ». Depuis la version 3.9, WordPress a permis d’introduire directement des images danSource: wpmarmite.comSee on Scoop.it – Inter... par joanr@scoop-it | Nov 19, 2014 | Le Kré-veille
Elle permet aux membres du réseau social d’échanger « plus rapidement et facilement » entre groupes.Source: frenchweb.frSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Nov 18, 2014 | Le Kré-veille
Les formats d’articles ou post formats sont une fonctionnalité propre aux thèmes WordPress, introduite depuis la version 3.1. Peu usité malgré un potentielSource: wpchannel.comSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Nov 17, 2014 | Le Kré-veille
Le favicon sur WordPress fait partie des données qui définissent l’identité de votre site. Ne vous fiez pas à sa taille minuscule, il est indispensable!Source: www.ecrirepourleweb.comSee on Scoop.it – Inter... par joanr@scoop-it | Nov 17, 2014 | Le Kré-veille
Notre série de tests des meilleurs outils Social Media accueille aujourd’hui un classique du genre : HootSuite. Nous avons testé la version pro qui permet de gérer l’ensemble de ses comptes, rester en veille constante sur les...