par joanr@scoop-it | Oct 23, 2014 | Le Kré-veille
Google Analytics, tout comme les autres outils de WebAnalytics, sont de puissants outils pour analyser le trafic, mais souvent mal utilisés.Source: www.seomix.frSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Oct 23, 2014 | Le Kré-veille
Geoffrey Crofte est intégrateur chez Alsacréations et freelance WordPress à Strasbourg. Dans cet épisode on parle ergonomie et plugins WPSource: wpmarmite.comSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Oct 23, 2014 | Le Kré-veille
Dans le cadre du développement du site www.WPSERVEUR.net, j’ai du passer un site WordPress en versio…Source: wpformation.comSee on Scoop.it – Inter Net’attitude par joanr@scoop-it | Oct 23, 2014 | Le Kré-veille
Parfois les commentaires par défaut proposés par WordPress ne sont pas suffisants et on souhaite une autre solution. Mais laquelle choisir ?Source: wpmarmite.comLes commentaires amènent de la vie dans un blog, c’est pourquoi il est important... par joanr@scoop-it | Oct 22, 2014 | Le Kré-veille
Source: harmony-com.frUn exemple réussi de stratégie webmarketing. Ce qu’il faut en retenir (entre autres bien sûr ! ), c’est toute l’importance de s’entourer de personnes ayant une expertise ET une grande écoute,... par joanr@scoop-it | Oct 22, 2014 | Le Kré-veille
Mieux comprendre les différences ou similitudes entre une pénalité manuelle et le filtre Pingouin.Source: blog.axe-net.frSee on Scoop.it – Inter Net’attitude